Week in seizoen 2023 Prijs Vrij/Bezet
week 19: 7 mei € 850 vrij
week 20: 14 mei € 850 vrij
week 21: 21 mei € 850 vrij
week 22: 28 mei € 850 vrij
week 23: 4 juni € 850 bezet
week 24: 11 juni € 850 Vrij
week 25: 18 juni € 1100 vrij
week 26: 25 juni € 1100 bezet
week 27: 2 juli € 1100 bezet
week 28: 9 juli € 1775 vrij
week 29: 16 juli € 1775 vrij
week 30: 23 juli € 1775 bezet
week 31: 30 juli € 1775 bezet
week 32: 6 augustus € 1775 bezet
week 33: 13 augustus € 1775 bezet
week 34: 20 augustus € 1100 bezet
week35: 27 augustus € 1100 bezet
week 36: 3 september € 1100 bezet
week 37: 10 september € 1100 vrij
week 38: 17 september € 850 vrij
week 39: 24 september € 850 vrij
week 40: 1 oktober tot 8 oktober € 850 vrij
week 41: 8 oktober tot 15 oktober € 850 vrij
week 42: 15 tot 22 oktober (herfstvakantie) € 1150 vrij
week 43: 22 tot 29 oktober (herfstvakantie) € 1150 vrij